说明
所有 API 返回结果都应先判断 ret。状态码 0 通常表示成功,其他状态码表示等待、业务限制或错误。
| ret | 状态名称 | 中文说明 |
|---|---|---|
0 | Success | 请求成功 |
-1 | ERROR | 执行异常 |
-2 | Failure | 操作失败 |
1 | NotFound | 未找到相关数据 |
2 | AlreadyReceived | 号码已收码 |
3 | WaitSMS | 等待收码 |
4 | ProjectNotFound | 项目不存在 |
5 | UserNotFound | 用户不存在 |
6 | UserSPRefundFailed | 用户积分返还失败 |
7 | NoNumber | 暂无可用号码 |
8 | InsufficientSP | 用户积分不足 |
9 | UpdateError | 数据更新失败 |
10 | NumberAlreadyExists | 号码已存在 |
11 | DuplicateNumbersPresent | 存在重复号码 |
12 | ReceiveAndRelease | 到码且已主动释放 |
13 | NotReceivedSPRefunded | 未收到短信,积分已返还 |
14 | MerchantNotFound | 卡商未找到 |
15 | MerchantPIDNotFound | 存在无权操作的 PID |
16 | ProjectIDorPIDNotMatchuKey | 项目或 PID 与 uKey 不匹配 |
17 | ReceiveAndAutoRelease | 到码后系统自动释放 |
18 | ReceiveNOSMSData | 收到码但短信内容为空 |
19 | KeywordMatchingFailed | 关键词匹配失败,未能识别项目 ID |
20 | PhonNumberCountLimit | 等待收码的号码数量超限 |
21 | ChannelIsNotPublic | 频道未公开 |
22 | ChannelAlreadyExists | 频道已存在 |
23 | ChannelCreateLimit | 频道或项目规则达到上限 |
24 | ChannelNotFound | 未找到频道 |
25 | NoAuthorityOperateChannel | 无权操作该频道 |
26 | BadCaptcha | 验证码错误 |
27 | BadRequestParameters | 请求参数错误 |
28 | AlreadyExists | 数据已存在 |
29 | OfilineCheck | 号码已离线 |
30 | BadPrice | 项目未定价 |
31 | BadUserNameORPassword | 用户名或密码错误 |
-99 | RequestSpeedIsTooFast | 请求频率过快 |
503 | UnderMaintenance | 系统维护中,仅支持收码,暂停获取新号码 |
处理建议
3 WaitSMS:表示仍在等待短信,可按合理间隔继续查询。7 NoNumber:当前没有符合条件的可用号码,可稍后重试或调整国家、频道、卡商筛选。8 InsufficientSP:账户余额或积分不足,应先充值。16 ProjectIDorPIDNotMatchuKey:检查 uKey、projectID 与 PID 是否属于同一账户和同一任务。20 PhonNumberCountLimit:当前等待收码的号码已达到上限,应先完成或释放现有号码。27 BadRequestParameters:检查必填字段、字段类型和参数名称。-99 RequestSpeedIsTooFast:立即降低请求频率并等待限制解除。503 UnderMaintenance:维护期间暂停获取新号码,但已有号码仍可继续收码。
注意
业务状态码与 HTTP 状态码不是同一个概念。即使 HTTP 请求返回 200,也仍需检查 JSON 中的 ret。